<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Архивы Испания - Гид Коста Дорада</title>
	<atom:link href="https://gidcostadorada.es/tag/%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gidcostadorada.es/tag/испания/</link>
	<description>Индивидуальные экскурсии из Таррагоны</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Apr 2022 13:14:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://gidcostadorada.es/wp-content/uploads/2019/07/ad-logo-75x75.png</url>
	<title>Архивы Испания - Гид Коста Дорада</title>
	<link>https://gidcostadorada.es/tag/испания/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>География Испании</title>
		<link>https://gidcostadorada.es/geografiya-ispanii/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Алёна Дронова]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Nov 2019 20:51:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Блог]]></category>
		<category><![CDATA[Испания]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gidcostadorada.es/?p=569</guid>

					<description><![CDATA[<p>Королевство Испания &#8212; настоящее Солнечное Королевство. В испанском ландшафте есть то, что отличает его от остальных на земле. Это солнце, которое светит почти все 365 дней в году. Солнце нагревает песок на пляжах, проникает в морскую бездну, освещает долины. Солнечные лучи озаряют своим светом города и поселения Испании , превращая эту страну в настоящее солнечное королевство. государство на юго-западе Европы. Испания занимает большую часть Пиренейского полуострова, примерно 504645 кв км, являясь четвёртой по величине стране на континенте после России, Украины и Франции. Средняя высота Испании 650 метров над уровнем моря. Это одна из самых гористых стран Европы. Рельеф Испании очень разнообразен и живописен. Горы &#8212; величественны, долины- прекрасны. Центр страны находится на расстоянии 300 километров от моря. В рельефе доминирующую роль играют системы горных хребтов и высокогорных плоскогорий. Плоскогорья и горы составляют около 90 процентов её территории. Почти половину поверхности страны занимает обширное, самое большое в Европе высокое, со средней высотой 660 метров плоскогорье Месета. Центральная Кордильера разделяет Месету на две части- северную и южную. На севере плоскогорье окаймляют мощные Кантабрийские горы, которые протянулись вдоль побережья Бискайского залива на 600 километров, изолируя внутренние районы от влияния моря. Кантабрийские горы- орографическое и тектоническое продолжение самой мощной горный системы Испании- Пиренеев. Пиренеи представляют собой несколько параллельных хребтов, протянувшихся с запада на восток на 450 километров. Это одна из самых труднодоступных горных частей Европы. Хотя, в среднем, высота их не очень велика ( в основном, чуть более 2500 метров), они имеют всего несколько удобно расположенных перевалов. Все перевалы находятся на высоте 1500-2000 метров. Поэтому всего четыре железные дороги идут из Испании во Францию: две из них обходят Пиренеи по побережью с северо-запада и юго-востока, а еще две железные дороги пересекают Пиренеи через систему тоннелей. Наиболее широкая и высокая часть гор-центральная пик Ането, достигающий 3405 метров. Между восточными Пиренеями и Иберийскими горами протягиваются невысокие Каталонские горы, южные склоны которых уступами обрываются к Средиземному морю. Каталонские горы ( средние высоты 900-1200 метров, вершина &#8212; гора Каро, 1447 метров) следуют на протяжении 400километров почти параллельно берегу Средиземного моря и фактически обособляют от него Арагонское плато. Участки прибрежных равнин, расположенных в Мурсии, Валенсии и Каталонии к северу от мыса Палос до границы с Францией, отличаются высоким плодородием. Весь юго-восток Пиренейского полуострова занят Кордильерой-Бетика, представляющей собой систему массивов и зребтов. Осью её служат горы Сьерра-Невада. По высоте они уступают в Европе только Альпам. Их вершина, гора Муласен, достигающая 3478 метров &#8212; высшая точка полуостровной Испании. Однако, самая высокая горная вершина Испании находится на острове Тенерифе (Канарские острова) &#8212; это вулкан Тейде, высота которого достигает 3718 метров. Большая часть территории Испании расположена на высоте около 700 метров выше уровня моря. Это вторая по высоте страна в Европе после Швейцарии. Единственная крупная низменность &#8212; Андалузская- располагается на бге страны. На северо-востоке Испании в долине р.Эбро раскинулась Арагонская равнина. Меньших размеров низменности тянутся вдоль Средиземного моря. По Андалузской низменности протекает одна из главных рек Испании и единственная судоходная в нижнем течении &#8212; Гвадалквивир. Остальные реки, в том числе крупнейшие: Тахо,Дуэро, Эбро, Гвадиана отличаются резкими сезонными колебаниями уровня и порожистым течением. На побережье Испании насчитывается более двух тысяч пляжей. Испания является одним из самых тёплых государств в Западной Европе. Среднее количество солнечных дней составляет 260-285. Средняя годовая температура на побережье Средиземного моря составляет 20 градусов тепла. Зимой температура опускается ниже нуля обычно только в центральных и северных районах страны.Летом температура поднимается до 40 градусов и выше от центральной части и до южного побережья. На северном побережье температура не такая высокая- около 25 градусов тепла. Для Испании характерны очень глубокие внутренние климатические различия, и она только условно может быть отнесена к средиземноморской климатической области. Эти различия проявляются как в температуре, так и в годовых суммах и режиме осадков.</p>
<p>Сообщение <a href="https://gidcostadorada.es/geografiya-ispanii/">География Испании</a> появились сначала на <a href="https://gidcostadorada.es">Гид Коста Дорада</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
